Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


open4ptgenesismobo:index

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
open4ptgenesismobo:index [2025/08/04 10:34]
open4pt [Time4BUS Media stan na koniec lipca 2025] facebook
open4ptgenesismobo:index [2025/08/04 13:46] (aktualna)
open4pt [Time4BUS Media stan na koniec lipca 2025] transport_publiczny.png
Linia 63: Linia 63:
  
 ^ data  ^ Informacja ^ ^ data  ^ Informacja ^
-|30.07.2025 |[[https://​nowodworski.info/​nowa-era-w-nowodworskiej-komunikacji-autobusowej|Informacja o planowanym wdrożeniu aplikacji Time4BUS w NKM - Portal nowodworski.info]] [[https://​nowodworski.info/​nowa-era-w-nowodworskiej-komunikacji-autobusowej|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|30.07.2025 |[[https://​nowodworski.info/​nowa-era-w-nowodworskiej-komunikacji-autobusowej|Informacja o planowanym wdrożeniu aplikacji Time4BUS w NKM - Portal nowodworski.info]] [[https://​nowodworski.info/​nowa-era-w-nowodworskiej-komunikacji-autobusowej|{{:​open4ptgenesismobo:​nowodworski_info.png?​50}}]]|
 |30.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1351036096810671&​set=a.749874193593534|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook Tomaszów Mazowiecki Nasze Miasto]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1351036096810671&​set=a.749874193593534|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |30.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1351036096810671&​set=a.749874193593534|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook Tomaszów Mazowiecki Nasze Miasto]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1351036096810671&​set=a.749874193593534|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
 |30.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=1330379272421115&​set=a.764246519034396|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook Piotrków Tryb. Nasze Miasto]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=1330379272421115&​set=a.764246519034396|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |30.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=1330379272421115&​set=a.764246519034396|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook Piotrków Tryb. Nasze Miasto]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=1330379272421115&​set=a.764246519034396|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
Linia 79: Linia 79:
 |21.07.2025 |[[https://​www.opocznopowiat.pl/​aktualnosc-5243-linie_autobusowe_pks_opoczno_dostepne_w.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona Starostwa Powiatowego w Opocznie]] [[https://​www.opocznopowiat.pl/​aktualnosc-5243-linie_autobusowe_pks_opoczno_dostepne_w.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |21.07.2025 |[[https://​www.opocznopowiat.pl/​aktualnosc-5243-linie_autobusowe_pks_opoczno_dostepne_w.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona Starostwa Powiatowego w Opocznie]] [[https://​www.opocznopowiat.pl/​aktualnosc-5243-linie_autobusowe_pks_opoczno_dostepne_w.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |18.07.2025 |[[https://​www.nasztomaszow.pl/​artykul/​51402,​dzieki-wspolpracy-pks-opoczno-z-firma-genesismobo-kolejne-gminy-otrzymaly-system-dynamicznej-informacji-pasazerskiej|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal nasztomaszow.pl + FB]] [[https://​www.nasztomaszow.pl/​artykul/​51402,​dzieki-wspolpracy-pks-opoczno-z-firma-genesismobo-kolejne-gminy-otrzymaly-system-dynamicznej-informacji-pasazerskiej|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |18.07.2025 |[[https://​www.nasztomaszow.pl/​artykul/​51402,​dzieki-wspolpracy-pks-opoczno-z-firma-genesismobo-kolejne-gminy-otrzymaly-system-dynamicznej-informacji-pasazerskiej|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal nasztomaszow.pl + FB]] [[https://​www.nasztomaszow.pl/​artykul/​51402,​dzieki-wspolpracy-pks-opoczno-z-firma-genesismobo-kolejne-gminy-otrzymaly-system-dynamicznej-informacji-pasazerskiej|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|18.07.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​kolejne-gminy-z-dynamiczna-informacja-pasazerska-time4bus-w-sieci-pks-opoczno/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​kolejne-gminy-z-dynamiczna-informacja-pasazerska-time4bus-w-sieci-pks-opoczno/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|18.07.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​kolejne-gminy-z-dynamiczna-informacja-pasazerska-time4bus-w-sieci-pks-opoczno/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​kolejne-gminy-z-dynamiczna-informacja-pasazerska-time4bus-w-sieci-pks-opoczno/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]|
 |18.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1171513565019983&​set=a.464342689070411&​locale=pl_PL|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook Starostwa Powiatowego w Opocznie]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1171513565019983&​set=a.464342689070411&​locale=pl_PL|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |18.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1171513565019983&​set=a.464342689070411&​locale=pl_PL|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook Starostwa Powiatowego w Opocznie]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1171513565019983&​set=a.464342689070411&​locale=pl_PL|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
 |17.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=754052670478976&​set=pcb.754054033812173|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook UG Białaczów]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=754052670478976&​set=pcb.754054033812173|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |17.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=754052670478976&​set=pcb.754054033812173|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook UG Białaczów]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=754052670478976&​set=pcb.754054033812173|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
 |17.07.2025 |[[https://​www.bialaczow.pl/​asp/​pl_start.asp?​typ=13&​menu=2&​dzialy=2&​akcja=artykul&​artykul=2398|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona UG Białaczów]] [[https://​www.bialaczow.pl/​asp/​pl_start.asp?​typ=13&​menu=2&​dzialy=2&​akcja=artykul&​artykul=2398|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |17.07.2025 |[[https://​www.bialaczow.pl/​asp/​pl_start.asp?​typ=13&​menu=2&​dzialy=2&​akcja=artykul&​artykul=2398|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona UG Białaczów]] [[https://​www.bialaczow.pl/​asp/​pl_start.asp?​typ=13&​menu=2&​dzialy=2&​akcja=artykul&​artykul=2398|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|16.07.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​time4bus-w-kolejnych-gminach-autobus-zawsze-na-czas-87644.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl + FB]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​time4bus-w-kolejnych-gminach-autobus-zawsze-na-czas-87644.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|16.07.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​time4bus-w-kolejnych-gminach-autobus-zawsze-na-czas-87644.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl + FB]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​time4bus-w-kolejnych-gminach-autobus-zawsze-na-czas-87644.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |08.07.2025 |[[https://​ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/​files/​image/​Archiwum_Ziemia/​2025/​Ziemia_nr_14_2025.pdf|Informacja o uczestnictwie w III Zlocie Zabytkowych Pojazdów w Sochaczewie - Gazeta Ziemia Sochaczewska/​internetowe i papierowe wydanie (str.8)]] [[https://​ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/​files/​image/​Archiwum_Ziemia/​2025/​Ziemia_nr_14_2025.pdf|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |08.07.2025 |[[https://​ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/​files/​image/​Archiwum_Ziemia/​2025/​Ziemia_nr_14_2025.pdf|Informacja o uczestnictwie w III Zlocie Zabytkowych Pojazdów w Sochaczewie - Gazeta Ziemia Sochaczewska/​internetowe i papierowe wydanie (str.8)]] [[https://​ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/​files/​image/​Archiwum_Ziemia/​2025/​Ziemia_nr_14_2025.pdf|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |04.07.2025 |[[https://​sochaczew.pl/​aktualnosci/​jelcz-m11-znow-na-trasie.html|Informacja o partnerstwie wydarzenia III Zlotu Zabytkowych Pojazdów w Sochaczewie - Strona UM Sochaczew]] [[https://​sochaczew.pl/​aktualnosci/​jelcz-m11-znow-na-trasie.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |04.07.2025 |[[https://​sochaczew.pl/​aktualnosci/​jelcz-m11-znow-na-trasie.html|Informacja o partnerstwie wydarzenia III Zlotu Zabytkowych Pojazdów w Sochaczewie - Strona UM Sochaczew]] [[https://​sochaczew.pl/​aktualnosci/​jelcz-m11-znow-na-trasie.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
Linia 106: Linia 106:
 |30.05.2025 |[[https://​www.radiowroclaw.pl/​articles/​view/​151378/​Obserwowanie-lokalizacji-autobusow-w-czasie-rzeczywistym-Pasazerowie-Polbus-PKS-otrzymaja-nowa-aplikacje|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal radiowroclaw.pl]] [[https://​www.radiowroclaw.pl/​articles/​view/​151378/​Obserwowanie-lokalizacji-autobusow-w-czasie-rzeczywistym-Pasazerowie-Polbus-PKS-otrzymaja-nowa-aplikacje|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |30.05.2025 |[[https://​www.radiowroclaw.pl/​articles/​view/​151378/​Obserwowanie-lokalizacji-autobusow-w-czasie-rzeczywistym-Pasazerowie-Polbus-PKS-otrzymaja-nowa-aplikacje|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal radiowroclaw.pl]] [[https://​www.radiowroclaw.pl/​articles/​view/​151378/​Obserwowanie-lokalizacji-autobusow-w-czasie-rzeczywistym-Pasazerowie-Polbus-PKS-otrzymaja-nowa-aplikacje|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |29.05.2025 |[[https://​wroclife.pl/​artykul/​6636/​wroclawski-polbuspks-zapowiada-dwie-duze-nowosci-sledzenie-gps-i-bilety-checkincheckout|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portla wroclife.pl]] [[https://​wroclife.pl/​artykul/​6636/​wroclawski-polbuspks-zapowiada-dwie-duze-nowosci-sledzenie-gps-i-bilety-checkincheckout|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |29.05.2025 |[[https://​wroclife.pl/​artykul/​6636/​wroclawski-polbuspks-zapowiada-dwie-duze-nowosci-sledzenie-gps-i-bilety-checkincheckout|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portla wroclife.pl]] [[https://​wroclife.pl/​artykul/​6636/​wroclawski-polbuspks-zapowiada-dwie-duze-nowosci-sledzenie-gps-i-bilety-checkincheckout|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|29.05.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​polbus-pks-stawia-na-cyfryzacje-i-startuje-z-aplikacja-time4bus-od-genesismobo/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​polbus-pks-stawia-na-cyfryzacje-i-startuje-z-aplikacja-time4bus-od-genesismobo/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|29.05.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​polbus-pks-stawia-na-cyfryzacje-i-startuje-z-aplikacja-time4bus-od-genesismobo/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​polbus-pks-stawia-na-cyfryzacje-i-startuje-z-aplikacja-time4bus-od-genesismobo/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]|
 |29.05.2025 |[[https://​www.facebook.com/​reel/​1347256706349669|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl - relacja]] [[https://​www.facebook.com/​reel/​1347256706349669|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |29.05.2025 |[[https://​www.facebook.com/​reel/​1347256706349669|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl - relacja]] [[https://​www.facebook.com/​reel/​1347256706349669|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
-|29.05.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​wroclaw-autobusy-polbus-pks-w-aplikacji-time4bus-87191.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​wroclaw-autobusy-polbus-pks-w-aplikacji-time4bus-87191.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|29.05.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​wroclaw-autobusy-polbus-pks-w-aplikacji-time4bus-87191.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​wroclaw-autobusy-polbus-pks-w-aplikacji-time4bus-87191.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |09.05.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122216895230202857&​set=a.122117728394202857|Informacja statystyczna z użytkowania aplikacji mobilnej Time4BUS w Mławie - Facebook MPDM Mława]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122216895230202857&​set=a.122117728394202857|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |09.05.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122216895230202857&​set=a.122117728394202857|Informacja statystyczna z użytkowania aplikacji mobilnej Time4BUS w Mławie - Facebook MPDM Mława]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122216895230202857&​set=a.122117728394202857|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
-|09.05.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​30tysieczna-mlawa-realizuje-swoja-wizje-nowoczesnego-transportu-publicznego-86852.html|Informacja o systemie i aplikacji mobilnej Time4BUS w Mławskiej Komunikacji Miejskiej - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​30tysieczna-mlawa-realizuje-swoja-wizje-nowoczesnego-transportu-publicznego-86852.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|09.05.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​30tysieczna-mlawa-realizuje-swoja-wizje-nowoczesnego-transportu-publicznego-86852.html|Informacja o systemie i aplikacji mobilnej Time4BUS w Mławskiej Komunikacji Miejskiej - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​30tysieczna-mlawa-realizuje-swoja-wizje-nowoczesnego-transportu-publicznego-86852.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |21.04.2025 |[[https://​e-legnickie.pl/​gospodarka-i-inwestycje/​zlotoryja/​50048-autobusy-w-telefonie-aplikacja-podpowiada-podrozujacym-po-zlotoryi|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portla e-legnickie.pl]] [[https://​e-legnickie.pl/​gospodarka-i-inwestycje/​zlotoryja/​50048-autobusy-w-telefonie-aplikacja-podpowiada-podrozujacym-po-zlotoryi|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |21.04.2025 |[[https://​e-legnickie.pl/​gospodarka-i-inwestycje/​zlotoryja/​50048-autobusy-w-telefonie-aplikacja-podpowiada-podrozujacym-po-zlotoryi|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portla e-legnickie.pl]] [[https://​e-legnickie.pl/​gospodarka-i-inwestycje/​zlotoryja/​50048-autobusy-w-telefonie-aplikacja-podpowiada-podrozujacym-po-zlotoryi|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|20.04.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​zaplanuj-podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-time4bus/​|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​zaplanuj-podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|20.04.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​zaplanuj-podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-time4bus/​|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​zaplanuj-podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]|
 |18.04.2025 |[[https://​www.zlotoryjska.pl/​aktualnosc-10297-autobusy_w_telefonie_aplikacja.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portla zlotoryjska.pl]] [[https://​www.zlotoryjska.pl/​aktualnosc-10297-autobusy_w_telefonie_aplikacja.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |18.04.2025 |[[https://​www.zlotoryjska.pl/​aktualnosc-10297-autobusy_w_telefonie_aplikacja.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portla zlotoryjska.pl]] [[https://​www.zlotoryjska.pl/​aktualnosc-10297-autobusy_w_telefonie_aplikacja.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|17.04.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infobus/​historyczny-moment-w-zlotoryi-ruszyla-bezplatna-komunikacja-miejska-z-time4bus/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infobus/​historyczny-moment-w-zlotoryi-ruszyla-bezplatna-komunikacja-miejska-z-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|17.04.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infobus/​historyczny-moment-w-zlotoryi-ruszyla-bezplatna-komunikacja-miejska-z-time4bus/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infobus/​historyczny-moment-w-zlotoryi-ruszyla-bezplatna-komunikacja-miejska-z-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]|
 |17.04.2025 |[[https://​e-legnickie.pl/​wiadomosci-z-regionu/​zlotoryja/​50014-wystartowala-bezplatna-komunikacja-miejska-w-zlotoryi-foto|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal e-legnickie.pl]] [[https://​e-legnickie.pl/​wiadomosci-z-regionu/​zlotoryja/​50014-wystartowala-bezplatna-komunikacja-miejska-w-zlotoryi-foto|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |17.04.2025 |[[https://​e-legnickie.pl/​wiadomosci-z-regionu/​zlotoryja/​50014-wystartowala-bezplatna-komunikacja-miejska-w-zlotoryi-foto|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal e-legnickie.pl]] [[https://​e-legnickie.pl/​wiadomosci-z-regionu/​zlotoryja/​50014-wystartowala-bezplatna-komunikacja-miejska-w-zlotoryi-foto|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |17.04.2025 |[[https://​tulegnica.pl/​artykul/​dzis-wystartowala-komunikacja-n1695018|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal tulegnica.pl]] [[https://​tulegnica.pl/​artykul/​dzis-wystartowala-komunikacja-n1695018|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |17.04.2025 |[[https://​tulegnica.pl/​artykul/​dzis-wystartowala-komunikacja-n1695018|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal tulegnica.pl]] [[https://​tulegnica.pl/​artykul/​dzis-wystartowala-komunikacja-n1695018|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
Linia 128: Linia 128:
 |05.04.2025 |[[https://​przedsiebiorczepodlasie.pl/​plusbus-stawia-na-rozwoj-podroze-na-linii-bialystok-warszawa-z-aplikacja-dla-pasazerow-i-kierowcow/​|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal przedsiebiorczepodlasie.pl]] [[https://​przedsiebiorczepodlasie.pl/​plusbus-stawia-na-rozwoj-podroze-na-linii-bialystok-warszawa-z-aplikacja-dla-pasazerow-i-kierowcow/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |05.04.2025 |[[https://​przedsiebiorczepodlasie.pl/​plusbus-stawia-na-rozwoj-podroze-na-linii-bialystok-warszawa-z-aplikacja-dla-pasazerow-i-kierowcow/​|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal przedsiebiorczepodlasie.pl]] [[https://​przedsiebiorczepodlasie.pl/​plusbus-stawia-na-rozwoj-podroze-na-linii-bialystok-warszawa-z-aplikacja-dla-pasazerow-i-kierowcow/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |05.04.2025 |[[https://​www.facebook.com/​share/​v/​1Re9CPMyAo/​|Promocja aplikacji Time4BUS jako bezpieczne narzędzie w podróżowaniu i codziennym użytkowaniu - Facebook Gmina Jeziorany]] [[https://​www.facebook.com/​share/​v/​1Re9CPMyAo/​|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |05.04.2025 |[[https://​www.facebook.com/​share/​v/​1Re9CPMyAo/​|Promocja aplikacji Time4BUS jako bezpieczne narzędzie w podróżowaniu i codziennym użytkowaniu - Facebook Gmina Jeziorany]] [[https://​www.facebook.com/​share/​v/​1Re9CPMyAo/​|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
-|04.04.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-time4bus-nowosc-takze-dla-kierowcow-86564.html|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-time4bus-nowosc-takze-dla-kierowcow-86564.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|04.04.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-time4bus-nowosc-takze-dla-kierowcow-86564.html|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-time4bus-nowosc-takze-dla-kierowcow-86564.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |31.03.2025 |[[https://​radio7.pl/​mlawa-z-rozkladem-jazdy-na-zywo-nowosc-dla-podrozujacych-komunikacja-miejska/​72943/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal radio7.pl + informacja na antenie Radio 7]] [[https://​radio7.pl/​mlawa-z-rozkladem-jazdy-na-zywo-nowosc-dla-podrozujacych-komunikacja-miejska/​72943/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |31.03.2025 |[[https://​radio7.pl/​mlawa-z-rozkladem-jazdy-na-zywo-nowosc-dla-podrozujacych-komunikacja-miejska/​72943/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal radio7.pl + informacja na antenie Radio 7]] [[https://​radio7.pl/​mlawa-z-rozkladem-jazdy-na-zywo-nowosc-dla-podrozujacych-komunikacja-miejska/​72943/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |31.03.2025 |[[https://​codziennikmlawski.pl/​2025/​03/​31/​od-1-kwietnia-nowy-system-informacji-dla-pasazerow-mkm/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal codziennikmlawski.pl]] [[https://​codziennikmlawski.pl/​2025/​03/​31/​od-1-kwietnia-nowy-system-informacji-dla-pasazerow-mkm/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |31.03.2025 |[[https://​codziennikmlawski.pl/​2025/​03/​31/​od-1-kwietnia-nowy-system-informacji-dla-pasazerow-mkm/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal codziennikmlawski.pl]] [[https://​codziennikmlawski.pl/​2025/​03/​31/​od-1-kwietnia-nowy-system-informacji-dla-pasazerow-mkm/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|29.03.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​od-3-marca-linie-autobusowe-powiatu-grudziadzkiego-w-systemie-time4bus/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​od-3-marca-linie-autobusowe-powiatu-grudziadzkiego-w-systemie-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|29.03.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​od-3-marca-linie-autobusowe-powiatu-grudziadzkiego-w-systemie-time4bus/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​od-3-marca-linie-autobusowe-powiatu-grudziadzkiego-w-systemie-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]|
 |28.03.2025 |[[https://​ciechanow.cozadzien.pl/​region/​mlawa-mkm-ka-z-nowym-systemem-i-mobilna-aplikacja/​15136|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal ciechanow.cozadzien.pl + Facebook]] [[https://​ciechanow.cozadzien.pl/​region/​mlawa-mkm-ka-z-nowym-systemem-i-mobilna-aplikacja/​15136|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |28.03.2025 |[[https://​ciechanow.cozadzien.pl/​region/​mlawa-mkm-ka-z-nowym-systemem-i-mobilna-aplikacja/​15136|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal ciechanow.cozadzien.pl + Facebook]] [[https://​ciechanow.cozadzien.pl/​region/​mlawa-mkm-ka-z-nowym-systemem-i-mobilna-aplikacja/​15136|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |28.03.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122207995910202857&​set=a.122117728394202857|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook MPDM Mława]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122207995910202857&​set=a.122117728394202857|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |28.03.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122207995910202857&​set=a.122117728394202857|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook MPDM Mława]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122207995910202857&​set=a.122117728394202857|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
Linia 139: Linia 139:
