Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


open4ptgenesismobo:index

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
open4ptgenesismobo:index [2025/08/04 12:33]
open4pt [Time4BUS Media stan na koniec lipca 2025] izyrardow.png
open4ptgenesismobo:index [2025/08/04 13:46] (aktualna)
open4pt [Time4BUS Media stan na koniec lipca 2025] transport_publiczny.png
Linia 83: Linia 83:
 |17.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=754052670478976&​set=pcb.754054033812173|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook UG Białaczów]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=754052670478976&​set=pcb.754054033812173|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |17.07.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=754052670478976&​set=pcb.754054033812173|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook UG Białaczów]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=754052670478976&​set=pcb.754054033812173|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
 |17.07.2025 |[[https://​www.bialaczow.pl/​asp/​pl_start.asp?​typ=13&​menu=2&​dzialy=2&​akcja=artykul&​artykul=2398|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona UG Białaczów]] [[https://​www.bialaczow.pl/​asp/​pl_start.asp?​typ=13&​menu=2&​dzialy=2&​akcja=artykul&​artykul=2398|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |17.07.2025 |[[https://​www.bialaczow.pl/​asp/​pl_start.asp?​typ=13&​menu=2&​dzialy=2&​akcja=artykul&​artykul=2398|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona UG Białaczów]] [[https://​www.bialaczow.pl/​asp/​pl_start.asp?​typ=13&​menu=2&​dzialy=2&​akcja=artykul&​artykul=2398|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|16.07.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​time4bus-w-kolejnych-gminach-autobus-zawsze-na-czas-87644.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl + FB]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​time4bus-w-kolejnych-gminach-autobus-zawsze-na-czas-87644.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|16.07.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​time4bus-w-kolejnych-gminach-autobus-zawsze-na-czas-87644.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl + FB]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​time4bus-w-kolejnych-gminach-autobus-zawsze-na-czas-87644.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |08.07.2025 |[[https://​ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/​files/​image/​Archiwum_Ziemia/​2025/​Ziemia_nr_14_2025.pdf|Informacja o uczestnictwie w III Zlocie Zabytkowych Pojazdów w Sochaczewie - Gazeta Ziemia Sochaczewska/​internetowe i papierowe wydanie (str.8)]] [[https://​ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/​files/​image/​Archiwum_Ziemia/​2025/​Ziemia_nr_14_2025.pdf|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |08.07.2025 |[[https://​ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/​files/​image/​Archiwum_Ziemia/​2025/​Ziemia_nr_14_2025.pdf|Informacja o uczestnictwie w III Zlocie Zabytkowych Pojazdów w Sochaczewie - Gazeta Ziemia Sochaczewska/​internetowe i papierowe wydanie (str.8)]] [[https://​ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/​files/​image/​Archiwum_Ziemia/​2025/​Ziemia_nr_14_2025.pdf|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |04.07.2025 |[[https://​sochaczew.pl/​aktualnosci/​jelcz-m11-znow-na-trasie.html|Informacja o partnerstwie wydarzenia III Zlotu Zabytkowych Pojazdów w Sochaczewie - Strona UM Sochaczew]] [[https://​sochaczew.pl/​aktualnosci/​jelcz-m11-znow-na-trasie.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |04.07.2025 |[[https://​sochaczew.pl/​aktualnosci/​jelcz-m11-znow-na-trasie.html|Informacja o partnerstwie wydarzenia III Zlotu Zabytkowych Pojazdów w Sochaczewie - Strona UM Sochaczew]] [[https://​sochaczew.pl/​aktualnosci/​jelcz-m11-znow-na-trasie.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
Linia 108: Linia 108:
 |29.05.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​polbus-pks-stawia-na-cyfryzacje-i-startuje-z-aplikacja-time4bus-od-genesismobo/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​polbus-pks-stawia-na-cyfryzacje-i-startuje-z-aplikacja-time4bus-od-genesismobo/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]| |29.05.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​polbus-pks-stawia-na-cyfryzacje-i-startuje-z-aplikacja-time4bus-od-genesismobo/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​polbus-pks-stawia-na-cyfryzacje-i-startuje-z-aplikacja-time4bus-od-genesismobo/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]|
 |29.05.2025 |[[https://​www.facebook.com/​reel/​1347256706349669|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl - relacja]] [[https://​www.facebook.com/​reel/​1347256706349669|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |29.05.2025 |[[https://​www.facebook.com/​reel/​1347256706349669|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transinfo.pl - relacja]] [[https://​www.facebook.com/​reel/​1347256706349669|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
-|29.05.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​wroclaw-autobusy-polbus-pks-w-aplikacji-time4bus-87191.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​wroclaw-autobusy-polbus-pks-w-aplikacji-time4bus-87191.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|29.05.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​wroclaw-autobusy-polbus-pks-w-aplikacji-time4bus-87191.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​wroclaw-autobusy-polbus-pks-w-aplikacji-time4bus-87191.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |09.05.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122216895230202857&​set=a.122117728394202857|Informacja statystyczna z użytkowania aplikacji mobilnej Time4BUS w Mławie - Facebook MPDM Mława]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122216895230202857&​set=a.122117728394202857|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |09.05.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122216895230202857&​set=a.122117728394202857|Informacja statystyczna z użytkowania aplikacji mobilnej Time4BUS w Mławie - Facebook MPDM Mława]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=122216895230202857&​set=a.122117728394202857|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
-|09.05.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​30tysieczna-mlawa-realizuje-swoja-wizje-nowoczesnego-transportu-publicznego-86852.html|Informacja o systemie i aplikacji mobilnej Time4BUS w Mławskiej Komunikacji Miejskiej - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​30tysieczna-mlawa-realizuje-swoja-wizje-nowoczesnego-transportu-publicznego-86852.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|09.05.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​30tysieczna-mlawa-realizuje-swoja-wizje-nowoczesnego-transportu-publicznego-86852.html|Informacja o systemie i aplikacji mobilnej Time4BUS w Mławskiej Komunikacji Miejskiej - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​30tysieczna-mlawa-realizuje-swoja-wizje-nowoczesnego-transportu-publicznego-86852.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |21.04.2025 |[[https://​e-legnickie.pl/​gospodarka-i-inwestycje/​zlotoryja/​50048-autobusy-w-telefonie-aplikacja-podpowiada-podrozujacym-po-zlotoryi|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portla e-legnickie.pl]] [[https://​e-legnickie.pl/​gospodarka-i-inwestycje/​zlotoryja/​50048-autobusy-w-telefonie-aplikacja-podpowiada-podrozujacym-po-zlotoryi|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |21.04.2025 |[[https://​e-legnickie.pl/​gospodarka-i-inwestycje/​zlotoryja/​50048-autobusy-w-telefonie-aplikacja-podpowiada-podrozujacym-po-zlotoryi|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portla e-legnickie.pl]] [[https://​e-legnickie.pl/​gospodarka-i-inwestycje/​zlotoryja/​50048-autobusy-w-telefonie-aplikacja-podpowiada-podrozujacym-po-zlotoryi|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |20.04.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​zaplanuj-podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-time4bus/​|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​zaplanuj-podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]| |20.04.2025 |[[https://​transinfo.pl/​infotrans/​zaplanuj-podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-time4bus/​|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal transinfo.pl]] [[https://​transinfo.pl/​infotrans/​zaplanuj-podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​transinfo.png?​50}}]]|
Linia 128: Linia 128:
 |05.04.2025 |[[https://​przedsiebiorczepodlasie.pl/​plusbus-stawia-na-rozwoj-podroze-na-linii-bialystok-warszawa-z-aplikacja-dla-pasazerow-i-kierowcow/​|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal przedsiebiorczepodlasie.pl]] [[https://​przedsiebiorczepodlasie.pl/​plusbus-stawia-na-rozwoj-podroze-na-linii-bialystok-warszawa-z-aplikacja-dla-pasazerow-i-kierowcow/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |05.04.2025 |[[https://​przedsiebiorczepodlasie.pl/​plusbus-stawia-na-rozwoj-podroze-na-linii-bialystok-warszawa-z-aplikacja-dla-pasazerow-i-kierowcow/​|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal przedsiebiorczepodlasie.pl]] [[https://​przedsiebiorczepodlasie.pl/​plusbus-stawia-na-rozwoj-podroze-na-linii-bialystok-warszawa-z-aplikacja-dla-pasazerow-i-kierowcow/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |05.04.2025 |[[https://​www.facebook.com/​share/​v/​1Re9CPMyAo/​|Promocja aplikacji Time4BUS jako bezpieczne narzędzie w podróżowaniu i codziennym użytkowaniu - Facebook Gmina Jeziorany]] [[https://​www.facebook.com/​share/​v/​1Re9CPMyAo/​|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |05.04.2025 |[[https://​www.facebook.com/​share/​v/​1Re9CPMyAo/​|Promocja aplikacji Time4BUS jako bezpieczne narzędzie w podróżowaniu i codziennym użytkowaniu - Facebook Gmina Jeziorany]] [[https://​www.facebook.com/​share/​v/​1Re9CPMyAo/​|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
-|04.04.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-time4bus-nowosc-takze-dla-kierowcow-86564.html|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-time4bus-nowosc-takze-dla-kierowcow-86564.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|04.04.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-time4bus-nowosc-takze-dla-kierowcow-86564.html|Wdrożenie systemu, aplikacji dla pasażerów i aplikacji Time4BUS Driver dla kierowców - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​podroz-do-warszawy-czy-bialegostoku-z-plusbusem-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-time4bus-nowosc-takze-dla-kierowcow-86564.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |31.03.2025 |[[https://​radio7.pl/​mlawa-z-rozkladem-jazdy-na-zywo-nowosc-dla-podrozujacych-komunikacja-miejska/​72943/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal radio7.pl + informacja na antenie Radio 7]] [[https://​radio7.pl/​mlawa-z-rozkladem-jazdy-na-zywo-nowosc-dla-podrozujacych-komunikacja-miejska/​72943/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |31.03.2025 |[[https://​radio7.pl/​mlawa-z-rozkladem-jazdy-na-zywo-nowosc-dla-podrozujacych-komunikacja-miejska/​72943/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal radio7.pl + informacja na antenie Radio 7]] [[https://​radio7.pl/​mlawa-z-rozkladem-jazdy-na-zywo-nowosc-dla-podrozujacych-komunikacja-miejska/​72943/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |31.03.2025 |[[https://​codziennikmlawski.pl/​2025/​03/​31/​od-1-kwietnia-nowy-system-informacji-dla-pasazerow-mkm/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal codziennikmlawski.pl]] [[https://​codziennikmlawski.pl/​2025/​03/​31/​od-1-kwietnia-nowy-system-informacji-dla-pasazerow-mkm/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |31.03.2025 |[[https://​codziennikmlawski.pl/​2025/​03/​31/​od-1-kwietnia-nowy-system-informacji-dla-pasazerow-mkm/​|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal codziennikmlawski.pl]] [[https://​codziennikmlawski.pl/​2025/​03/​31/​od-1-kwietnia-nowy-system-informacji-dla-pasazerow-mkm/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
Linia 139: Linia 139:
 |27.03.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1058196876341533&​set=a.457024029792157|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook UM Mława]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1058196876341533&​set=a.457024029792157|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |27.03.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1058196876341533&​set=a.457024029792157|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook UM Mława]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1058196876341533&​set=a.457024029792157|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
 |27.03.2025 |[[https://​www.mlawa.pl/​artykul/​nowy-system-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-od-1-kwietnia-w-mkm-ce|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona UM Mława]] [[https://​www.mlawa.pl/​artykul/​nowy-system-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-od-1-kwietnia-w-mkm-ce|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |27.03.2025 |[[https://​www.mlawa.pl/​artykul/​nowy-system-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-od-1-kwietnia-w-mkm-ce|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona UM Mława]] [[https://​www.mlawa.pl/​artykul/​nowy-system-i-aplikacja-mobilna-dla-pasazerow-od-1-kwietnia-w-mkm-ce|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|21.03.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​od-marca-linie-autobusowe-powiatu-grudziadzkiego-w-systemie-time4bus-86419.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​od-marca-linie-autobusowe-powiatu-grudziadzkiego-w-systemie-time4bus-86419.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|21.03.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​od-marca-linie-autobusowe-powiatu-grudziadzkiego-w-systemie-time4bus-86419.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​od-marca-linie-autobusowe-powiatu-grudziadzkiego-w-systemie-time4bus-86419.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |20.03.2025 |[[https://​grudziadz365.pl/​pl/​11_wiadomosci/​94681_nowy-system-time4bus-w-powiecie-grudziadzkim.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal grudziadz365.pl]] [[https://​grudziadz365.pl/​pl/​11_wiadomosci/​94681_nowy-system-time4bus-w-powiecie-grudziadzkim.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |20.03.2025 |[[https://​grudziadz365.pl/​pl/​11_wiadomosci/​94681_nowy-system-time4bus-w-powiecie-grudziadzkim.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal grudziadz365.pl]] [[https://​grudziadz365.pl/​pl/​11_wiadomosci/​94681_nowy-system-time4bus-w-powiecie-grudziadzkim.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
-|10.03.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​miastkowo-woj-podlaskie-moze-pochwalic-sie-wlasna-komunikacja-autobusowa-i-aplikacja-time4bus-86319.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​miastkowo-woj-podlaskie-moze-pochwalic-sie-wlasna-komunikacja-autobusowa-i-aplikacja-time4bus-86319.html|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|10.03.2025 |[[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​miastkowo-woj-podlaskie-moze-pochwalic-sie-wlasna-komunikacja-autobusowa-i-aplikacja-time4bus-86319.html|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal transport-publiczny.pl]] [[https://​www.transport-publiczny.pl/​wiadomosci/​miastkowo-woj-podlaskie-moze-pochwalic-sie-wlasna-komunikacja-autobusowa-i-aplikacja-time4bus-86319.html|{{:​open4ptgenesismobo:​transport_publiczny.png?​50}}]]|
 |05.03.2025 |[[https://​grudziadz.ug.gov.pl/​artykul/​43/​5480/​aplikacja-mobilna-time4bus|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona UG Grudziądz]] [[https://​grudziadz.ug.gov.pl/​artykul/​43/​5480/​aplikacja-mobilna-time4bus|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |05.03.2025 |[[https://​grudziadz.ug.gov.pl/​artykul/​43/​5480/​aplikacja-mobilna-time4bus|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona UG Grudziądz]] [[https://​grudziadz.ug.gov.pl/​artykul/​43/​5480/​aplikacja-mobilna-time4bus|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |04.03.2025 |[[https://​pleszew.pl/​flesz-ppl-numer-416-2024-pdf/​|Reklama aplikacji mobilnej Time4BUS - Kwartalnik Flesz PPL]] [[https://​pleszew.pl/​flesz-ppl-numer-416-2024-pdf/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |04.03.2025 |[[https://​pleszew.pl/​flesz-ppl-numer-416-2024-pdf/​|Reklama aplikacji mobilnej Time4BUS - Kwartalnik Flesz PPL]] [[https://​pleszew.pl/​flesz-ppl-numer-416-2024-pdf/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
Linia 156: Linia 156:
 |27.02.2025 |[[https://​mylomza.pl/​galerie/​miastkowo-przeciwdziala-g443122|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal mylomza.pl]] [[https://​mylomza.pl/​galerie/​miastkowo-przeciwdziala-g443122|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]| |27.02.2025 |[[https://​mylomza.pl/​galerie/​miastkowo-przeciwdziala-g443122|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Portal mylomza.pl]] [[https://​mylomza.pl/​galerie/​miastkowo-przeciwdziala-g443122|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|
 |20.02.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1008413104649681&​set=a.455830919907905|Udostępnienie aplikacji Time4BUS - Facebook UM Jeziorany]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1008413104649681&​set=a.455830919907905|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |20.02.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1008413104649681&​set=a.455830919907905|Udostępnienie aplikacji Time4BUS - Facebook UM Jeziorany]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1008413104649681&​set=a.455830919907905|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
-|20.02.2025 |[[https://​jeziorany.com.pl/​2025/​02/​20/​gminna-komunikacja-publiczna-od-teraz-rowniez-w-aplikacji-mobilnej-time4bus/​|Udostępnienie aplikacji Time4BUS - Strona UM Jeziorany]] [[https://​jeziorany.com.pl/​2025/​02/​20/​gminna-komunikacja-publiczna-od-teraz-rowniez-w-aplikacji-mobilnej-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|20.02.2025 |[[https://​jeziorany.com.pl/​2025/​02/​20/​gminna-komunikacja-publiczna-od-teraz-rowniez-w-aplikacji-mobilnej-time4bus/​|Udostępnienie aplikacji Time4BUS - Strona UM Jeziorany]] [[https://​jeziorany.com.pl/​2025/​02/​20/​gminna-komunikacja-publiczna-od-teraz-rowniez-w-aplikacji-mobilnej-time4bus/​|{{:​open4ptgenesismobo:​jeziorany.png?​50}}]]|
 |20.02.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1021825079971506&​set=a.549403250547027|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook Plus Bus]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1021825079971506&​set=a.549403250547027|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |20.02.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1021825079971506&​set=a.549403250547027|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Facebook Plus Bus]] [[https://​www.facebook.com/​photo?​fbid=1021825079971506&​set=a.549403250547027|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
-|20.02.2025 |[[https://​plusbus.pl/​news/​wprowadzamy-system-lokalizacji-autokarow-na-trasie-biaystok-zambow-ostrow-mazowiecka-warszawa|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona przewoźnika plusbus.pl]] [[https://​plusbus.pl/​news/​wprowadzamy-system-lokalizacji-autokarow-na-trasie-biaystok-zambow-ostrow-mazowiecka-warszawa|{{:​open4ptgenesismobo:​.png?​50}}]]|+|20.02.2025 |[[https://​plusbus.pl/​news/​wprowadzamy-system-lokalizacji-autokarow-na-trasie-biaystok-zambow-ostrow-mazowiecka-warszawa|Wdrożenie systemu i aplikacji Time4BUS - Strona przewoźnika plusbus.pl]] [[https://​plusbus.pl/​news/​wprowadzamy-system-lokalizacji-autokarow-na-trasie-biaystok-zambow-ostrow-mazowiecka-warszawa|{{:​open4ptgenesismobo:​plusbus.png?​50}}]]|
 |18.02.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=946518667608103&​set=a.567594932167147|Info o aplikacji mobilnej Time4BUS w ŻPA - Facebook UM Żyrardów]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=946518667608103&​set=a.567594932167147|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]| |18.02.2025 |[[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=946518667608103&​set=a.567594932167147|Info o aplikacji mobilnej Time4BUS w ŻPA - Facebook UM Żyrardów]] [[https://​www.facebook.com/​photo/?​fbid=946518667608103&​set=a.567594932167147|{{:​open4ptgenesismobo:​facebook.png?​50}}]]|
 |15.02.2025 |[[https://​izyrardow.pl/​artykul/​zmiany-w-komunikacji-n1674471|Info o aplikacji mobilnej Time4BUS w ŻPA - Portal izyrardow.pl]] [[https://​izyrardow.pl/​artykul/​zmiany-w-komunikacji-n1674471|{{:​open4ptgenesismobo:​izyrardow.png?​50}}]]| |15.02.2025 |[[https://​izyrardow.pl/​artykul/​zmiany-w-komunikacji-n1674471|Info o aplikacji mobilnej Time4BUS w ŻPA - Portal izyrardow.pl]] [[https://​izyrardow.pl/​artykul/​zmiany-w-komunikacji-n1674471|{{:​open4ptgenesismobo:​izyrardow.png?​50}}]]|
open4ptgenesismobo/index.1754303627.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/08/04 12:33 przez open4pt